ሂርሽማን ስፓይደር-PL-20-04T1M29999TY9HHHH ያልተቀናበረ DIN Rail ፈጣን/ጊጋቢት ኢተርኔት ማብሪያ/ማጥፊያ
በማንኛውም ርቀት ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሂብ በSPIDER III የኢንዱስትሪ ኢተርኔት ማብሪያ / ማጥፊያዎች ቤተሰብ በአስተማማኝ ሁኔታ ያስተላልፋል። እነዚህ ያልተተዳደሩ ማብሪያ / ማጥፊያዎች የስራ ጊዜን ከፍ ለማድረግ ፈጣን ጭነት እና ጅምር እንዲኖር የሚያስችሉ የፕለግ-እና-ፕሌይ ችሎታዎች አሏቸው።
| አይነት | SPL20-4TX/1FX-EEC (የምርት ኮድ፡ SPIDER-PL-20-04T1M29999TY9HHHH) | |
| መግለጫ | ያልተቀናበረ፣ የኢንዱስትሪ ኢተርኔት የባቡር መቀየሪያ፣ ማራገቢያ የሌለው ዲዛይን፣ የማከማቻ እና የፊት መቀየሪያ ሁነታ፣ ለማዋቀር የዩኤስቢ በይነገጽ፣ ፈጣን ኢተርኔት | |
| የክፍል ቁጥር | 942141024 | |
| የወደብ አይነት እና ብዛት | 4 x 10/100BASE-TX፣ የTP ገመድ፣ የRJ45 ሶኬቶች፣ ራስ-ሰር መሻገሪያ፣ ራስ-ሰር ድርድር፣ ራስ-ሰር ፖላሪቲ፣ 1 x 100BASE-FX፣ MM ገመድ፣ የSC ሶኬቶች | |
| ተጨማሪ በይነገጾች | ||
| የኃይል አቅርቦት/የምልክት ግንኙነት | 1 x ተሰኪ ተርሚናል ብሎክ፣ 6-ፒን | |
| የዩኤስቢ በይነገጽ | 1 x ዩኤስቢ ለማዋቀር | |
| የአውታረ መረብ መጠን - የኬብሉ ርዝመት | ||
| የተጠማዘዘ ጥንድ (ቲፒ) | 0-100 ሜትር | |
| ባለብዙ ሁነታ ፋይበር (ሚሜ) 50/125 ፒኤም | 0 - 5000 ሜ (በ1310 nm = 0 - 8 dB ላይ ያለው የሊንክ በጀት፤ A=1 dB/km; BLP = 800 MHz* ኪሜ) | |
| ባለብዙ ሁነታ ፋይበር (ሚሜ) 62.5/125 ፒኤም | 0 - 4000 ሜ (የሊንክ በጀት በ1300 nm = 0 - 11 db; A = 1 dB/km; BLP = 500 MHz* ኪሜ) | |
| የአውታረ መረብ መጠን - ተለዋዋጭነት | ||
| መስመር - / ኮከብ ቶፖሎጂ | ማንኛውም | |
| የኃይል መስፈርቶች | ||
| የአሁኑ ፍጆታ በ24 ቮልት ዲሲ | ቢበዛ 180 mA | |
| የአሠራር ቮልቴጅ | 12/24 ቪ ዲሲ (9.6 - 32 ቪ ዲሲ)፣ ተደጋጋሚ | |
| የኃይል ፍጆታ | ቢበዛ 4.3 ዋ | |
| የኃይል ውፅዓት በBTU (IT)/h | 14.7 | |
| የምርመራ ባህሪያት | ||
| የምርመራ ተግባራት | LEDs (ኃይል፣ የአገናኝ ሁኔታ፣ ውሂብ፣ የውሂብ ፍጥነት) | |
| የአካባቢ ሁኔታዎች | ||
| ኤምቲኤፍኤፍ | 1.149.795 ሰዓት (ቴልኮርዲያ) | |
| የአሠራር ሙቀት | -40-+70°ሴ | |
| የማከማቻ/የመጓጓዣ ሙቀት | -40-+85°ሴ | |
| አንጻራዊ እርጥበት (የማይቀዘቅዝ) | ከ10 - 95% | |
| ሜካኒካል ኮንስትራክሽን | ||
| ልኬቶች (WxHxD) | 39 x 135 x 117 ሚሜ (ያለ ተርሚናል ብሎክ) | |
| ክብደት | 430 ግ | |
| መጫኛ | የዲአይኤን ሐዲድ | |
| EMC የበሽታ መከላከያ አስወገደ | ||
| EN 55022 | EN 55032 ክፍል ኤ | |
| የFCC CFR47 ክፍል 15 | የFCC 47CFR ክፍል 15፣ ክፍል ሀ | |
| ማጽደቆች | ||
| መሰረታዊ መደበኛ | CE፣ FCC፣ EN61131 | |
| የኢንዱስትሪ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ደህንነት | cUL 61010-1/61010-2-201 | |
ስፓይደር-PL-20-07T1S2S299TY9HHHHH
ስፓይደር-PL-20-06T1Z6Z6Z6TY9HHHHH
ስፓይደር-PL-20-01T1S29999TY9HHHHH
ስፓይደር-PL-20-16T19999999TZ9HHHV
ስፓይደር-SL-20-04T1M29999TY9HHHHH
ስፓይደር-PL-20-06T1Z6Z6Z6TY9HHHHH
ስፓይደር-PL-20-01T1S29999TY9HHHHH
ስፓይደር-PL-20-16T19999999TZ9HHHV
ስፓይደር-SL-20-04T1M29999TY9HHHHH
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ይላኩልን








